|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
奶白菜 | 哈林 | 杨长有 | 1 | 农药残留 | -4.025 | 是 | 2020年10月23日 |
小白菜 | 哈林 | 杨长有 | 2 | 农药残留 | 16.409 | 是 | 2020年10月23日 |
菠菜 | 哈林 | 杨长有 | 3 | 农药残留 | 14.241 | 是 | 2020年10月23日 |
豆角 | 哈林 | 刘强 | 4 | 农药残留 | -2.786 | 是 | 2020年10月23日 |
青椒 | 哈林 | 刘强 | 5 | 农药残留 | -8.05 | 是 | 2020年10月23日 |
菠菜 | 哈林 | 王福成 | 6 | 农药残留 | -8.669 | 是 | 2020年10月23日 |
奶白菜 | 哈林 | 王福成 | 7 | 农药残留 | -2.477 | 是 | 2020年10月23日 |
青椒 | 哈林 | 杨环 | 8 | 农药残留 | -8.359 | 是 | 2020年10月23日 |
西红柿 | 哈林 | 杨环 | 9 | 农药残留 | -7.121 | 是 | 2020年10月23日 |
空心菜 | 哈林 | 朱成 | 10 | 农药残留 | 10.217 | 是 | 2020年10月23日 |
奶白菜 | 哈林 | 朱成 | 11 | 农药残留 | 3.715 | 是 | 2020年10月23日 |
生菜 | 哈林 | 杨宝 | 12 | 农药残留 | -1.548 | 是 | 2020年10月23日 |
奶白菜 | 哈林 | 杨宝 | 13 | 农药残留 | -11.455 | 是 | 2020年10月23日 |
苋菜 | 麻池 | 董守凯 | 14 | 农药残留 | -8.669 | 是 | 2020年10月23日 |
奶白菜 | 哈林 | 武国强 | 15 | 农药残留 | -9.907 | 是 | 2020年10月23日 |
小白菜 | 哈林 | 武国强 | 16 | 农药残留 | -15.789 | 是 | 2020年10月23日 |
小园菜 | 哈林 | 张飞龙 | 17 | 农药残留 | 2.786 | 是 | 2020年10月23日 |
青椒 | 哈林 | 张飞龙 | 18 | 农药残留 | 24.768 | 是 | 2020年10月23日 |
西红柿 | 沙尔沁 | 霍强 | 19 | 农药残留 | 21.672 | 是 | 2020年10月23日 |
豆角 | 沙尔沁 | 霍强 | 20 | 农药残留 | 4.334 | 是 | 2020年10月23日 |
黄瓜 | 沙尔沁 | 银越厚 | 21 | 农药残留 | -3.096 | 是 | 2020年10月23日 |
西红柿 | 沙尔沁 | 银越厚 | 22 | 农药残留 | -3.406 | 是 | 2020年10月23日 |
黄瓜 | 沙尔沁 | 贾永强 | 23 | 农药残留 | 1.858 | 是 | 2020年10月23日 |
西红柿 | 沙尔沁 | 贾永强 | 24 | 农药残留 | -6.811 | 是 | 2020年10月23日 |
1 |
|
|
|